Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikweert, Jens | Teamspeler | |
Jong, Jochem de | Teamspeler | |
Klijn, Luca | Teamspeler | |
Melissant, Robbin | Teamspeler | |
Mierop, Stijn | Teamspeler | |
Santifort, Tim | Teamspeler | |
Spaan, Sem van der | Teamspeler | |
Tanis, Brent | Teamspeler | |
Tanis, Justin | Teamspeler | |
Tieleman, Xander | Teamspeler | |
Troost, Nick | Teamspeler | |
Verhage, Yuri | Teamspeler | |
Westhoeve, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | Botlek, SC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
3 | WFB JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | Nieuwenhoorn JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | NSVV JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
6 | Brielle, VV JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 0 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp