Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breen, Jurre | Teamspeler | |
Breen, Milan | Teamspeler | |
Brinkman, Dean | Teamspeler | |
Dekker, Levi | Teamspeler | |
Dekker, Micha | Teamspeler | |
Heindijk, Sem | Teamspeler | |
Hillenaar, Jord | Teamspeler | |
Koese, Daan | Teamspeler | |
Kooten, Jan van | Teamspeler | |
Mierop, Sil | Teamspeler | |
Santifort, Luc | Teamspeler | |
Splunder, Jan-Willem van | Teamspeler | |
Splunter, Sep van | Teamspeler | |
Tieleman, Ricky | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
2 | Hellevoetsluis JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 8 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
4 | WFB JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | sv Poortugaal JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | Nieuwenhoorn JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp