Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akershoek, Brent | Teamspeler | |
Assen, Nikki van | Teamspeler | |
Breen, Kevin | Teamspeler | |
Dam, Luuk van | Teamspeler | |
Goekoop, Sara | Teamspeler | |
Grinwis, Lucas | Teamspeler | |
Lipman, Wessel | Teamspeler | |
Meijden, Fleur van der | Teamspeler | |
Welle, Seb Van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 21 | 26 | 13 | |
2 | SJO BDC JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 14 | 26 | 11 | |
3 | SKNWK JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | Brouwershaven JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
5 | NOAD'67 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 29 | 6 | 7 | |
6 | DBGC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
7 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-2 JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 59 | -25 | 3 | |
8 | WFB JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 0 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp