Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakelaar, Seb | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Nathan | Teamspeler | Aanvaller |
Durville, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Haverkamp, Stas | Teamspeler | Aanvaller |
Klepper, Ilan | Teamspeler | Verdediger |
Klijn, Lex | Teamspeler | Verdediger |
Koese, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwendijk, Jonas van den | Teamspeler | Middenvelder |
Pape, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Prins, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Troost, Floris | Teamspeler | Keeper |
Troost, Job | Teamspeler | Verdediger |
Troost, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Westdijk, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Westhoeve, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
2 | OVV JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
3 | WFB JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
4 | Rozenburg JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
5 | Spijkenisse JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
6 | Brielle, VV JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp