Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Piet | Teamspeler | |
Blonk, Mathijs | Teamspeler | |
Bok, Sven van der | Teamspeler | |
Broekhoven, Thimo van | Teamspeler | |
Flohil, Willem | Teamspeler | |
Klijn, Sam | Teamspeler | |
Orgers, Julian | Teamspeler | |
Pikaart, Peter Krijn | Teamspeler | |
Roon, Twan | Teamspeler | |
Struijk, Raoel | Teamspeler | |
Tanis, Erik | Teamspeler | |
Wielaard, Patrick | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV '09 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Nieuwenhoorn 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Rockanje 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | FC Vlotbrug 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Melissant 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | DVV '09 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GHVV'13 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jonge Spartaan, de 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Flakkee 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | OHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Vierpolders 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | WFB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | DVV '09 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | Rockanje 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | WFB 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp