Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Joey van | Teamspeler | |
Breen, Niels | Teamspeler | |
Dam, Marcel van | Teamspeler | |
Dam, Pascal van | Teamspeler | |
Dekker, Jonan | Teamspeler | |
Hameeteman, Julian | Teamspeler | |
Heest, Jaap van | Teamspeler | |
Heest, Joël van | Teamspeler | |
Klepper, William | Teamspeler | |
Lokker, Jord | Teamspeler | |
Mannetje, Gijs 't | Teamspeler | |
Melissant, Rik | Teamspeler | |
Moerkerk, Douwe | Teamspeler | |
Opijnen, Jasper van | Teamspeler | |
Orgers, Daan | Teamspeler | Keeper |
Rabouw, Maks | Teamspeler | |
Schans, Melvin van der | Teamspeler | |
Spee, Finn | Teamspeler | |
Struijk, Erwin | Teamspeler | |
Tarmond, Marc | Teamspeler | |
Wijk, Martijn van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | Zuidland 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
3 | Spijkenisse 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
4 | SHO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | WFB 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
6 | v.v. Hekelingen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | OVV 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | DVV '09 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | Jonge Spartaan, de 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
10 | FC Vlotbrug 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
11 | GHVV'13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | DBGC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 9 | |
2 | WFB 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | -15 | 6 | |
3 | Nieuwenhoorn 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Rozenburg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp