Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breen, Thijs | Teamspeler | |
Hoek, Samuel | Teamspeler | |
Hoven, Yarne van | Teamspeler | |
Kamp, Joey | Teamspeler | |
Lege, Daan de | Teamspeler | |
Maaskant, Sem | Teamspeler | |
Noordzij, Lars | Teamspeler | |
Otte, Thijs | Teamspeler | |
Stello, Jort | Teamspeler | |
Tanis, Wout | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 | 13 | |
2 | FC Vlotbrug JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
3 | Brielle, VV JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | OVV JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
5 | DVV '09 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
6 | WFB JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 0 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp