Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Bram | Teamspeler | |
Breen, Leonel | Teamspeler | Verdediger |
Chara, Ilias | Teamspeler | Aanvaller |
Coomans, Mels | Teamspeler | Aanvaller |
Hoek, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Meijden, Tygo van der | Teamspeler | Keeper |
Mijs, Steef | Teamspeler | Middenvelder |
Pille, Noud | Teamspeler | Verdediger |
Sleeuwenhoek, Sil | Teamspeler | Verdediger |
Sluis, Dirk van der | Teamspeler | Aanvaller |
Trommel, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Witkamp, Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | WFB JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | Melissant JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | MSV '71 JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
5 | v.v. Hekelingen JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
6 | Rozenburg JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp