Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
23-09 | FC Vlotbrug JO13-2 | WFB JO13-1 | 8 - 2 | ||
23-09 | WFB JO12-2JM | Stellendam JO12-1 | 1 - 7 | ||
23-09 | WFB MO13-1 | Zuidland JO13-2 | 2 - 4 | ||
23-09 | DBGC JO11-2 | WFB JO11-2 | 5 - 0 | ||
23-09 | Jonge Spartaan, de JO12-2 | WFB JO12-1 | 3 - 11 | ||
23-09 | Rozenburg JO14-2 | WFB JO14-1 | 1 - 8 | ||
23-09 | WFB JO11-1 | ST Herkingen/NTVV JO11-1 | 4 - 5 | ||
23-09 | Hellevoetsluis JO15-1 | WFB JO15-1 | 5 - 2 | ||
23-09 | SNS JO11-1JM | WFB JO11-3 JM | 12 - 2 | ||
23-09 | WFB JO15-2 | DVV09 JO15-1JM | 1 - 11 | ||
23-09 | WFB JO17-1 | NSVV JO17-1 | 7 - 1 | ||
23-09 | SHO 3 | WFB 2 | 2 - 4 | ||
23-09 | FIOS 2 | WFB 4 | 3 - 1 | ||
23-09 | Brouwershaven 1 | 1 | 1 - 1 | ||
23-09 | SHO 35+1 | WFB 35+1 | 1 - 5 | ||
26-09 | WFB 2 | v.v. Stellendam 2 | 0 - 3 | ||
27-09 | FC Vlotbrug JO17-3JM | WFB JO17-2 | 1 - 3 | ||
28-09 | WFB 4 | Brielle, VV 5 | 1 - 2 | ||
30-09 | FC Vlotbrug JO13-3JM | WFB MO13-1 | 0 - 3 | ||
30-09 | WFB JO11-3 JM | Melissant JO11-1 | 0 - 18 | ||
30-09 | WFB JO13-1 | OVV JO13-2JM | 5 - 9 | ||
30-09 | WFB JO15-1 | Zuidland JO15-1 | 1 - 3 | ||
30-09 | WFB JO14-1 | SSS JO14-1 | 2 - 3 | ||
30-09 | WFB JO11-2 | SJO BDC JO11-3 | 0 - 17 | ||
30-09 | Jonge Spartaan, de JO12-3 | WFB JO12-2JM | 2 - 1 | ||
30-09 | Brielle, VV JO17-2 | WFB JO17-1 | 1 - 5 | ||
30-09 | OFB JO15-1 | WFB JO15-2 | 9 - 1 | ||
30-09 | WFB JO12-1 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO12-1 | 4 - 2 | ||
30-09 | WFB JO19-1 | OVV JO19-1 | 2 - 1 | ||
30-09 | Melissant 2 | WFB 3 | 6 - 0 | ||
30-09 | WFB 2 | Zuidland 2 | 0 - 8 | ||
30-09 | 1 | FC de Westhoek'20 1 | 0 - 4 | ||
30-09 | WFB 4 | OFB 2 | 3 - 1 |
v.v. WFB
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp