Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drechtstreek JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostpolder |
Adres | Parkweg 7 |
Plaats | 3356LM PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6153778 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drechtstreek JO11-3 | WFB JO11-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 16 |
Uit gewonnen | 40 | 10 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 55% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosland, Sanne | Teamspeler | |
Breen, Jasper | Teamspeler | |
Grinwis, Manuel | Teamspeler | |
Hoek, Norah | Teamspeler | |
Klepper, Dante | Teamspeler | |
Klooster, Dilan Van der | Teamspeler | |
Koese, Ties | Teamspeler | |
Mannetje, George 't | Overige staf | Teammanager |
Ritzema, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Ritzema, Gerald | Technische staf | Trainer/coach |
Ritzema, Senn-Luca | Teamspeler | |
Sluis, Faas Van der | Teamspeler | |
Visser, Lana | Teamspeler | |
Welle-van de Zande, Sandra van der | Overige staf | Teammanager |
Welle-van de Zande, Sandra van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasander, Liano | Teamspeler | |
Stefania, Brian | Overige staf | Teammanager |
Verheijen, Sjaak | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.