Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO11-3 JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) Riemens | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO11-3 | ASWH JO11-6 |
Thuis gewonnen | 16 | 24 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Körner, Norbert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosland, Sanne | Teamspeler | |
Breen, Jasper | Teamspeler | |
Grinwis, Manuel | Teamspeler | |
Hoek, Norah | Teamspeler | |
Klepper, Dante | Teamspeler | |
Klooster, Dilan Van der | Teamspeler | |
Koese, Ties | Teamspeler | |
Mannetje, George 't | Overige staf | Teammanager |
Ritzema, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Ritzema, Gerald | Technische staf | Trainer/coach |
Ritzema, Senn-Luca | Teamspeler | |
Sluis, Faas Van der | Teamspeler | |
Visser, Lana | Teamspeler | |
Welle-van de Zande, Sandra van der | Overige staf | Teammanager |
Welle-van de Zande, Sandra van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.