Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBGC JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Koepel |
Adres | Suisendijk 4 |
Plaats | 3255LS OUDE-TONGE |
Telefoonnummer | 0187-641627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBGC JO9-1 | WFB JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 35% | 33% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Matz Van | Teamspeler | |
Breen, Tom | Teamspeler | |
Hoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Netten, Davy | Teamspeler | |
Netten, Henk | Overige staf | Teammanager |
Netten, Henk | Technische staf | Trainer |
Pronk, Surren Peder Robert | Teamspeler | |
Tanis, Erik | Overige staf | Teammanager |
Tanis, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Tanis, Joas | Teamspeler | |
Werkhoven, Jax van | Teamspeler | |
Werkhoven, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Werkhoven, Richard van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Jorieke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.