Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVV '09 2 |
Accommodatienaam | Sportpark DVV '09 |
Adres | Hondsgalgweg 1 B |
Plaats | 3247XW DIRKSLAND |
Telefoonnummer | 0187-602029 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Orhan) Kocak | Scheidsrechter |
J.J. (Jasper) Maliepaard | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVV09 2 - WFB 2 | 3 nov. 2012 | 1 - 3 |
WFB 2 - DVV09 2 | 6 apr. 2013 | 2 - 0 |
WFB 2 - DVV09 2 | 5 okt. 2013 | 13 - 2 |
DVV09 2 - WFB 2 | 22 feb. 2014 | 1 - 3 |
DVV09 2 - WFB 2 | 10 sep. 2016 | 1 - 1 |
WFB 2 - DVV09 2 | 10 dec. 2016 | 1 - 0 |
WFB 2 - DVV09 2 | 30 sep. 2017 | 2 - 2 |
DVV09 2 - WFB 2 | 7 apr. 2018 | 0 - 0 |
WFB 2 - DVV09 2 | 17 nov. 2018 | 1 - 3 |
DVV09 2 - WFB 2 | 20 apr. 2019 | 1 - 0 |
DVV09 2 - WFB 2 | 30 nov. 2019 | 5 - 1 |
DVV09 2 - WFB 2 | 19 sep. 2020 | 3 - 3 |
DVV09 2 - WFB 2 | 16 okt. 2021 | 5 - 0 |
WFB 2 - DVV09 2 | 14 mei 2022 | 2 - 7 |
DVV09 2 - WFB 2 | 18 nov. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVV09 2 | WFB 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 88 |
Uit gewonnen | 68 | 57 |
% gewonnen | 49% | 33% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Joey van | Teamspeler | |
Breen, Niels | Teamspeler | |
Dam, Marcel van | Teamspeler | |
Dam, Pascal van | Teamspeler | |
Dekker, Jonan | Teamspeler | |
Heest, Jaap van | Teamspeler | |
Heest, Joël van | Teamspeler | |
Klepper, William | Teamspeler | |
Lenten, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Lenten, Gerard van | Technische staf | Trainer |
Lokker, Jord | Teamspeler | |
Mannetje, Gijs 't | Teamspeler | |
Melissant, Rik | Teamspeler | |
Moerkerk, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Moerkerk, Douwe | Teamspeler | |
Moerkerk, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Moerkerk, Jaap | Technische staf | Trainer |
Opijnen, Jasper van | Teamspeler | |
Orgers, Daan | Teamspeler | Keeper |
Rabouw, Maks | Teamspeler | |
Schans, Melvin van der | Teamspeler | |
Spee, Finn | Teamspeler | |
Struijk, Erwin | Teamspeler | |
Tarmond, Marc | Teamspeler | |
Wijk, Martijn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bestman, Levi | Teamspeler | Middenvelder |
Birahij, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brussel, Lars van | Teamspeler | |
Gijze, Wessel van der | Teamspeler | Verdediger |
Goense, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Imre de | Teamspeler | |
Hanenberg, Renee | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Ezra de | Teamspeler | |
Jongejan, Nick | Teamspeler | |
Kieviet, Olav | Teamspeler | |
Maliepaard, Jasper | Teamspeler | |
Maliepaard, Jasper | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Melissant, Luc | Teamspeler | |
Moed, Luc de | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwenhuijzen, Boudewijn van | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwland, Jelle | Teamspeler | |
Notenboom, Brent | Teamspeler | |
Springvloed Dubbeld, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Stoop, Mike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.