Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meindert) de Regt | Scheidsrechter |
J.A. (Jaap) Markus | Assistent-scheidsrechter |
G.C. (George) Pape | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBGC 2 - WFB 2 | 13 dec. 2014 | 2 - 1 |
WFB 2 - DBGC 2 | 18 apr. 2015 | 0 - 2 |
WFB 2 - DBGC 2 | 2 nov. 2019 | 0 - 2 |
WFB 2 - DBGC 2 | 26 sep. 2020 | 0 - 2 |
WFB 2 - DBGC 2 | 5 mrt. 2022 | 0 - 2 |
DBGC 2 - WFB 2 | 24 mei 2022 | 4 - 1 |
WFB 2 - DBGC 2 | 25 nov. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB 2 | DBGC 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 78 |
Uit gewonnen | 57 | 49 |
% gewonnen | 33% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Lesley | Teamspeler | |
Dees, Arnaud | Teamspeler | |
Eijkeren, Luke van | Teamspeler | |
Eijkeren, Sem van | Teamspeler | |
Hubers, Benjamin | Teamspeler | |
Huizen, Jorn van | Teamspeler | |
Kamp, Jelle | Teamspeler | |
Koning, Robin de | Teamspeler | |
Markus, Jaap | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Markus, Job | Teamspeler | |
Nieuwland, Chris | Teamspeler | |
Pollemans, Marc | Teamspeler | |
Putters, Olav | Teamspeler | |
Roos, Mike de | Teamspeler | |
Sluis, Bas van der | Teamspeler | |
Stroom, Ben | Overige staf | Teammanager |
Stroom, Jim | Teamspeler | |
Stroom, Mark | Teamspeler | |
Tiggelman, Tim | Teamspeler | |
Tromp, Kees | Teamspeler | |
Tuns, Jerzy | Teamspeler | |
Vervloed, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Vervloed, Marcel | Teamspeler | |
Vijfhuizen, Matthijs | Teamspeler | |
Vos, Mick | Teamspeler | |
Vos, Sem | Teamspeler | |
Vugt, Sieko van | Teamspeler | |
Zaan, Sjoerd van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Joey van | Teamspeler | |
Breen, Niels | Teamspeler | |
Dam, Marcel van | Teamspeler | |
Dam, Pascal van | Teamspeler | |
Dekker, Jonan | Teamspeler | |
Heest, Jaap van | Teamspeler | |
Heest, Joël van | Teamspeler | |
Klepper, William | Teamspeler | |
Lenten, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Lenten, Gerard van | Technische staf | Trainer |
Lokker, Jord | Teamspeler | |
Mannetje, Gijs 't | Teamspeler | |
Melissant, Rik | Teamspeler | |
Moerkerk, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Moerkerk, Douwe | Teamspeler | |
Moerkerk, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Moerkerk, Jaap | Technische staf | Trainer |
Opijnen, Jasper van | Teamspeler | |
Orgers, Daan | Teamspeler | Keeper |
Rabouw, Maks | Teamspeler | |
Schans, Melvin van der | Teamspeler | |
Spee, Finn | Teamspeler | |
Struijk, Erwin | Teamspeler | |
Tarmond, Marc | Teamspeler | |
Wijk, Martijn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.