Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GHVV'13 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Guldeland |
Adres | Guldelandseweg 2 |
Plaats | 3211BW GEERVLIET |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Kerkhof | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GHVV'13 1 - WFB 1 | 10 dec. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GHVV'13 1 | WFB 1 |
Thuis gewonnen | 37 | 113 |
Uit gewonnen | 31 | 100 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sjors de | Teamspeler | Middenvelder |
Born, Martijn | Medische staf | Verzorger |
Breedveld, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Breen, Rowan | Teamspeler | Aanvaller |
Bremer, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Duijn, Marcel van | Technische staf | Trainer |
Estrik, Tolad van | Teamspeler | Verdediger |
Geus, Joep de | Teamspeler | Middenvelder |
Geus, Leo de | Technische staf | Trainer/coach |
Grinwis, Kris | Teamspeler | Verdediger |
Groenendijk, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Heest, Jakko van | Teamspeler | |
Lenten, Lars van | Teamspeler | |
Lenten, Milan van | Teamspeler | |
Melissant, Joeri | Teamspeler | Verdediger |
Pape, Bjorn | Teamspeler | Aanvaller |
Pape, George | Overige staf | Teammanager |
Wegereef, Max | Teamspeler | Doelverdediger |
Westhoeve, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Daniƫl van de | Technische staf | Keeperstrainer |
Berg, Stijn van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bouman, Davey | Teamspeler | Doelverdediger |
Breestraat, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Briegoos, Jarno | Teamspeler | Middenvelder |
Gardenier, Maaike | Medische staf | Fysiotherapeut |
Gardenier, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Groenenboom, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Tijs van den | Teamspeler | Verdediger |
Kabbedijk, Mitchell | Teamspeler | Middenvelder |
Koek, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Kruik, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Speelpenning, Coen | Teamspeler | Middenvelder |
Spuij, Danny van der | Teamspeler | Middenvelder |
Spuij, Ferry van der | Teamspeler | Aanvaller |
Trigt, Erwin van | Teamspeler | Doelverdediger |
Vuik, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Wacht, Job van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wilde, Marco de | Teamspeler | Aanvaller |
Zevenbergen, Han | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.