Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WFB 1 - FC Vlotbrug 1 | 7 dec. 2013 | 3 - 0 |
FC Vlotbrug 1 - WFB 1 | 3 mei 2014 | 2 - 2 |
FC Vlotbrug 1 - WFB 1 | 12 nov. 2016 | 0 - 1 |
WFB 1 - FC Vlotbrug 1 | 22 apr. 2017 | 2 - 4 |
FC Vlotbrug 1 - WFB 1 | 24 nov. 2018 | 4 - 2 |
WFB 1 - FC Vlotbrug 1 | 11 mei 2019 | 0 - 2 |
WFB 1 - FC Vlotbrug 1 | 5 sep. 2020 | 1 - 1 |
FC Vlotbrug 1 - WFB 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB 1 | FC Vlotbrug 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 114 |
Uit gewonnen | 100 | 90 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allersma, Sjors | Teamspeler | |
Browne, Danny | Teamspeler | |
Cole, Eniola | Teamspeler | |
Driehuijs, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Driehuijs, Nick | Overige staf | Teammanager |
Henderikx, Jordy | Teamspeler | |
Klein, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Jordi van der | Teamspeler | |
Noordijk, Nino | Teamspeler | Doelverdediger |
Quittner, Harald | Medische staf | Verzorger |
Scheringa, Bram | Teamspeler | |
Schults, Lenny | Teamspeler | |
Seghers, Simeon | Teamspeler | |
Veerdonk, Clint van de | Teamspeler | |
Zeeuw, Mitchell de | Teamspeler | |
Zeeuw, Ryan de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sjors de | Teamspeler | Middenvelder |
Born, Martijn | Medische staf | Verzorger |
Breedveld, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Breen, Rowan | Teamspeler | Aanvaller |
Bremer, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Duijn, Marcel van | Technische staf | Trainer |
Estrik, Tolad van | Teamspeler | Verdediger |
Geus, Joep de | Teamspeler | Middenvelder |
Grinwis, Kris | Teamspeler | Verdediger |
Groenendijk, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Heest, Jakko van | Teamspeler | |
Lenten, Lars van | Teamspeler | |
Lenten, Milan van | Teamspeler | |
Lokker, Edwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Melissant, Joeri | Teamspeler | Verdediger |
Pape, Bjorn | Teamspeler | Aanvaller |
Pape, George | Overige staf | Teammanager |
Wegereef, Max | Teamspeler | Doelverdediger |
Westhoeve, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.