Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vierpolders 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Coosenhoek |
Adres | Coosenhoekstraat 26 A |
Plaats | 3237AE VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-414644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Remco) van der Horst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WFB 3 - Vierpolders 5 | 4 dec. 2021 | 1 - 0 |
Vierpolders 5 - WFB 3 | 21 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vierpolders 5 | WFB 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 65 |
Uit gewonnen | 2 | 35 |
% gewonnen | 23% | 33% |
% thuis gewonnen | 30% | 44% |
% uit gewonnen | 18% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Ian van | Teamspeler | |
Blok, Stan de | Teamspeler | |
Lokker, Max | Teamspeler | |
Melissant, Roald | Teamspeler | |
Oosters, Matthijs | Teamspeler | |
Osseweijer, Patrick | Teamspeler | |
Profijt, Jelmer | Teamspeler | |
Redert, Bram | Teamspeler | |
Sewpersad, Rohid | Teamspeler | |
Tanis, Maarten | Teamspeler | |
Tanis, Niels | Teamspeler | |
Vissering, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram den | Technische staf | Trainer/coach |
Bernaards, Mitchel | Teamspeler | |
Diemers, Menno | Teamspeler | |
Diemers, Patrick | Teamspeler | |
Diepstraten, Marin | Teamspeler | |
Groeneveld, Ruben | Teamspeler | |
Haesakkers, Willian | Teamspeler | |
Heinen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Horst, Remco van der | Technische staf | Trainer |
Kindt, Joey | Teamspeler | |
Lagendijk, Julian | Teamspeler | |
Mariman, Jeffrey | Teamspeler | |
Nederpelt, Kevin | Teamspeler | |
Schaijk, Mitchel van | Teamspeler | |
Westerwaal, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.